29. 6. 2026, pondělí | ||||
| Svačina | rohlík, pomazánka z ryb v tomatě, bílá káva + voda (1,3,4,7) | |||
| Polévka | zeleninová frankfurtská (1,7,9) | |||
| Hlavní chod | fazolový guláš, chléb, ovocný talíř (1,7) | |||
| Nápoj | čaj + voda | |||
| Svačina | graham, lučina, čerstvá zelenina, kakao + voda (1,3,7) | |||
30. 6. 2026, úterý | ||||
| Svačina | veka, tvarohová pomazánka, granko + voda (1,3,7) | |||
| Polévka | bramborová se zeleninou (1,7,9) | |||
| Hlavní chod | vepřové v mrkví, brambory šťouchané (1,7) | |||
| Nápoj | ovocný nápoj + voda | |||
| Nápoj | dyňová bageta, kedlubnová pomazánka, mléko + voda (1,3,7) | |||
1. 7. 2026, středa | ||||
| Svačina | graham, ovocná pomazánka, ovocný džus + voda (1,3,7) | |||
| Polévka | kulajda (1,3,7) | |||
| Polévka | šunkofleky, zeleninová přízdoba, ovocný talíř (1,3,7) | |||
| Nápoj | čaj + voda | |||
| Svačina | rohlík, máslo, strouhaný sýr, kakao + voda | |||
2. 7. 2026, čtvrtek | ||||
| Svačina | cereální chléb, celerová pomazánka, mléko + voda (1,3,7) | |||
| Polévka | z vaječné jíšky (1,3,7) | |||
| Hlavní chod | kuřecí na kmíně, dušená rýže, kyselý okurek (1,7) | |||
| Nápoj | ovocný džus + voda | |||
| Svačina | chléb, vajíčková pomazánka, čaj + voda (1,3,7) | |||
3. 7. 2026, pátek | ||||
| Svačina | ovocný jogurt, cereálie, čaj + voda (7) | |||
| Polévka | italská (1,3,7) | |||
| Hlavní chod | rybí filé, bramborová kaše, kompot, voda (1,3,4,7) | |||
| Svačina | knuspi chléb, pomazánkové máslo, mléko + voda | |||
Vygenerováno v systému WWWproškoly.cz od just4web.cz s.r.o.